ISUZU ELF NKR 71 CC HD Truk untuk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok untuk di perkebunan dan pertambangan
Kamis, 17 Maret 2016
Edit
ISUZU ELF NKR 71 CC HD
Truk untuk dengan berat lebih dari 6 ton. Cocok untuk di perkebunan dan pertambanganSpesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 5905 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1920 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2120 | (mm) |
| Jarak Terendah | 210 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 3360 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1408 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | - | (kg) |
| Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HG1T | |
| Sistem injeksi bahan bakar | - | |
| Isi silinder | 4570 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 125/2900 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 35/1200-2200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115 x 110 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | - | |
| Bahan | - | |
| Ban Depan | Single, 750-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double, 750-16-14PR |
Lain-Lain
| Kursi supir | - | |
| Seat belt | Yes | |
| Accu | 12-65x2 | (V-AH) |
| Altertnator | 24-35 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 33 | (%) |
| Max. Speed | 95 | (Km/h) |
| Clutch Size | - | (mm) |


