ISUZU ELF NKR 71 LWB Light Truck untuk kondisi on road cocok untuk angkutan ringan
Kamis, 17 Maret 2016
Edit
ISUZU ELF NKR 71 LWB
Light Truck untuk kondisi on road cocok untuk angkutan ringanSpesifikasi
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 6935 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 1920 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2211 | (mm) |
| Jarak Terendah | 220 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 4175 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1408 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1425 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | - | (kg) |
| Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HG1T | |
| Sistem injeksi bahan bakar | - | |
| Isi silinder | 4570 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 125/2850 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 35/1200-2200 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115 x 110 | (mm) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
Ban & Velg
| Ukuran ban | - | |
| Bahan | - | |
| Ban Depan | Single, 750-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double, 750-16-14PR |
Lain-Lain
| Kursi supir | - | |
| Seat belt | Yes | |
| Accu | 12-65x2 | (V-AH) |
| Altertnator | 24-35 | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 100 | (liter) |
| Max. Gradeability | 30 | (%) |
| Max. Speed | 105 | (Km/h) |
| Clutch Size | - | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 2,460 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 8,000 | (kg) |
Transmisi
| Model | MYY5T | |
| C | - | |
| gigi 1 | 5.315 | |
| gigi 2 | 3.053 | |
| gigi 3 | 1.655 | |
| gigi 4 | 1.000 | |
| gigi 5 | 0.721 | |
| gigi 6 | - | |
| gigi 7 | - | |
| gigi 8 | - | |
| Rev | 5.068 | |
| Final Gear Ratio | 5.875 |
Fitur & Standard
| Air Conditioning | No | |
| Radio CD+MP3 | Yes | |
| Power Steering | Yes |



